Medicinska skyddskläder med fotskydd har desinficeringsbeständighet, god tvättfärgbeständighet, antikrympning, icke-förbränningsstödjande, giftfri och icke-irriterande, ofarlig för huden.
Bailikind EN14126 AAMI Level 4 Pp Ppe Isolering Overall Kit Engångsmedicinska skyddskläder | ||||
Produkt | Medicinska skyddskläder med fotskydd | |||
Produktklassificering | Personlig skyddsutrustning Riskkategori III | |||
Material | 1. SMS, gjord av hydrofobiska SMS 2. 63g PP+PE Bi-lamineringsmaterial med helt tejpad 3. PPNW/SMS(Spunbond + Meltblown + Spunbond non väv + PE-laminering). 4. PP, Tillverkad av hydrofob polyropylen |
|||
Certifikat | CE, ISO13485, TGA | |||
Standard | EN14126, EN14605 | |||
CE från TUV | Direktiv 93/42/EEG, om medicinsk utrustning (MDD), bilaga V. nr. G2S170262151011 | |||
Vita listan | Kinas vita lista, Italien, Tyskland, Spanien, Norge, Uk.... Vit lista över statliga leverantörer | |||
EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMETOD | Overall med långa ärmar, stängning fram, elastiska muddar, huvudskydd och tejp. Produkten erbjuder skydd mot ett brett spektrum av kemikalier, ett brett spektrum av smittämnen och har antistatiska egenskaper |
|||
Storlek | M/L/XL/XXL | |||
Produkttyp | SJUKHUS Kirurgisk klänning | |||
Färg | Vit | |||
Paket | 1 st i en påse, 30 st i en ctn, storlek: 60*40*36 cm, G.W är 9,6 kg | |||
Förpackningstorlek | 52x39,5x32cm | |||
EU-marknaden | CE-certifikat och testrapport: EN14126 och EN14605 | |||
Specifikation | 1. TVÅDELAD HUVADESIGN: Huvan är använd tvådelad stereoskopisk skärande elastisk sladd hantverk, som perfekt kan fästas på ansiktet och förbättra skyddseffekten. 2. FÖRSEGNINGSTEKNIK FÖR SUTUREJP: Varje söm används vid förseglingsprocess för sömnad tejp, midjan används inuti elastisk snoddbindningshantverk för att bättre förbättra tätningen och skyddsdräktens kompakthet 3. ELASTISK MANSCHETT: Manschetten har en invändig design med elastiska band för att ytterligare förbättra täthet och skydd av skyddskläderna. 4. STÄNGD PLACKET DESIGN: Applicering med blixtlås i mitten framtill gör det enkelt att ta på och av, medan designen med dragkedjan ger bättre skydd. 5. DESIGN AV ELASTISK SLÅD I MIDJE: Den bakre midjan ökar det elastiska bandets design till öka kompaktheten hos skyddsdräkt och kropp, för att förhindra glidning, vilket kan lägga till mer komfort och bekvämligheter. |
|||
LAGRING | förvaras åtskilt från skadliga gaser, ljus, på en ventilerad och torr plats. Håll borta från brandkällor och brandfarliga material. |
|||
FÖRFOGANDE | - Denna produkt är engångsprodukt. Använd inte utgångna produkter. - Efter att produkten har använts ska den kasseras enligt gällande bestämmelser. |
|||
Ansökningar | Sjukhus, laboratorium, hem... |
Medicinska skyddskläder med fotskydd: Skyddskläder för medicinsk personal (läkare, sjuksköterskor, folkhälsopersonal, städpersonal, etc.) och människor som går in i specifika medicinska och hälsoområden (t.ex. patienter, sjukhusbesökare, personer som går in i infekterade områden, etc. ). Dess funktion är att isolera bakterier, skadligt ultrafint damm, syra och alkalisk lösning, elektromagnetisk strålning etc., säkerställa personalens säkerhet och hålla miljön ren.
Medicinsk skyddskläder med fotskydd: Det kan förhindra penetrering av vatten, blod, alkohol och andra vätskor. Den har över grad 4 hydrofobicitet, för att inte förorena kläder och människokroppen. Undvik patientens blod, kroppsvätskor och andra sekret under operationen kommer att bära viruset till den medicinska personalen. Det kan blockera bakterier och virus. Huvudbarriären för bakterier är att förhindra kontaktöverföring (och ryggöverföring) från medicinsk personal till patientens operationssår under operationen. Den främsta barriären för viruset är att förhindra att medicinsk personal kommer i kontakt med blod och kroppsvätskor hos patienter, som bär på viruset som orsakas av korsinfektion mellan läkare och patienter.
Frakt metod | Leveransvillkor | Område |
uttrycka | TNT /FEDEX /DHL/UPS | Alla länder |
Hav | FOB/ CIF /CFR /DDU | Alla länder |
Järnväg | DDP,T/T | Europas länder |
Ocean +Express | DDP,T/T | Europa Länder /USA/Kanada/Australien/Sydostasien/Mellanöstern |
S: Båda. Vi har varit inom detta område i mer än 7 år. Med produkter av överlägsen kvalitet och konkurrenskraftigt pris hoppas vi verkligen kunna utveckla ömsesidigt fördelaktiga affärer med våra kunder över hela världen.
A: T/T, L/C, D/A, D/P och så vidare.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU och så vidare.
S: Normalt tar det 15 till 30 dagar efter mottagandet av depositionen. Den specifika leveranstiden beror på varorna och
kvantitet av din beställning.
A: Ja, vi kan producera av dina prover eller tekniska ritningar.
S: Om kvantiteten är liten kommer proverna att vara gratis, men kunderna måste betala kurirkostnaden.
A: Ja, vi har 100% test före leverans.
A: Vi håller god kvalitet och konkurrenskraftigt pris för att säkerställa att våra kunder drar nytta av; och vi respekterar varje kund som vår vän och vi gör uppriktigt affärer och blir vänner med dem.